Tennpluggkabel sett,GM V-8 Erst: 84-813720A3

Legg til varer for 1 ,500 kr for å få gratis frakt!
Produktnr: 18-8821-1

1 ,099 kr

2 på lager

Beskrivelse

  • Ignition Type: Thunderbolt
  • Wire Lengths: 2 Spark Plug Wires 29"
  • Wire Lengths: 2 Spark Plug Wires 34"
  • Wire Lengths: 2 Spark Plug Wires 38"
  • Wire Lengths: 2 Spark Plug Wires 44"
  • Wire Lengths: 1 Coil Wire 12"
  • Mercruiser
  • 200 2 BBL. GM 1990-1990   0B525982 THRU 0B774444    
    200 2 BBL. GM 1992-1992   0B525982 THRU 0B774444    
    200 2 BBL. GM 1993-1993   0B525982 THRU 0B774444    
    200 2 BBL. GM 1994-1994   0B525982 THRU 0B774444    
    200 2 BBL. GM 1995-1995   0B525982 THRU 0B774444    
    200 2 BBL. GM 1991-1991   0B525982 THRU 0B774444    
    200 2 BBL. GM 1989-1989   0B525982 THRU 0B774444    
    200 2 BBL. GM 1988-1988   0B525982 THRU 0B774444    
    200 2 BBL. GM 1987-1987   0B525982 THRU 0B774444    
    230 4 BBL. GM 1989-1989   0B525982 THRU 0B773739    
    230 4 BBL. GM 1993-1993   0B525982 THRU 0B773739    
    230 4 BBL. GM 1991-1991   0B525982 THRU 0B773739    
    230 4 BBL. GM 1995-1995   0B525982 THRU 0B773739    
    230 4 BBL. GM 1988-1988   0B525982 THRU 0B773739    
    230 4 BBL. GM 1992-1992   0B525982 THRU 0B773739    
    230 4 BBL. GM 1990-1990   0B525982 THRU 0B773739    
    230 4 BBL. GM 1994-1994   0B525982 THRU 0B773739    
    230 4 BBL. GM 1987-1987   0B525982 THRU 0B773739    
    260 GM 1992-1992   0B525982 THRU 0B773304    
    260 GM 1993-1993   0B525982 THRU 0B773304    
    260 GM 1995-1995   0B525982 THRU 0B773304    
    260 GM 1988-1988   0B525982 THRU 0B773304    
    260 GM 1989-1989   0B525982 THRU 0B773304    
    260 GM 1991-1991   0B525982 THRU 0B773304    
    260 GM 1990-1990   0B525982 THRU 0B773304    
    260 GM 1994-1994   0B525982 THRU 0B773304    
    260 4 BBL. GM 1989-1989   0B525982 THRU 0B773739    
    260 4 BBL. GM 1993-1993   0B525982 THRU 0B773739    
    260 4 BBL. GM 1990-1990   0B525982 THRU 0B773739    
    260 4 BBL. GM 1994-1994   0B525982 THRU 0B773739    
    260 4 BBL. GM 1991-1991   0B525982 THRU 0B773739    
    260 4 BBL. GM 1995-1995   0B525982 THRU 0B773739    
    260 4 BBL. GM 1988-1988   0B525982 THRU 0B773739    
    260 4 BBL. GM 1992-1992   0B525982 THRU 0B773739    
    260 4 BBL. GM 1987-1987   0B525982 THRU 0B773739    
    260 GM 1987-1987   0B525982 THRU 0B773304    
    350 MAG ALPHA GM 1988-1988   0B525982 THRU 0F600999    
    350 MAG ALPHA GM 1992-1992   0B525982 THRU 0F600999    
    350 MAG ALPHA GM 1989-1989   0B525982 THRU 0F600999    
    350 MAG ALPHA GM 1993-1993   0B525982 THRU 0F600999    
    350 MAG ALPHA GM 1990-1990   0B525982 THRU 0F600999    
    350 MAG ALPHA GM 1994-1994   0B525982 THRU 0F600999    
    350 MAG ALPHA GM 1987-1987   0B525982 THRU 0F600999    
    350 MAG ALPHA GM 1991-1991   0B525982 THRU 0F600999    
    350 MAG ALPHA GM 1995-1995   0B525982 THRU 0F600999    
    350 MAG ALPHA 4 BBL. GM 1996-1996   0F601000 THRU 0K001526    
    350 MAG ALPHA 4 BBL. GM 1997-1997   0K001527 THRU 0K999999    
    350 MAG SKI GM 1996-1996   0D505450 THRU 0K040399    
    350 MAG SKI GM 1991-1991   0D505450 THRU 0K040399    
    350 MAG SKI GM 1992-1992   0D505450 THRU 0K040399    
    350 MAG SKI GM 1993-1993   0D505450 THRU 0K040399    
    350 MAG SKI GM 1995-1995   0D505450 THRU 0K040399    
    350 MAG SKI GM 1994-1994   0D505450 THRU 0K040399    
    350 MAG SKI GM 350 V-8 1997-1997   0K040400 THRU 0K999999    
    350 MAG. ALPHA 4 BBL. GM 1997-1997   0F601000 THRU 0K001526    
    357 ALPHA 4V 2008-2008   1G400000 & UP    
    357 ALPHA 4V 2009-2009   1G400000 & UP    
    357 MAG BRAVO 4V 2008-2008   1G400000 & UP    
    357 MAG BRAVO 4V 2009-2009   1G400000 & UP    
    383 MAG BRAVO 4V 2008-2008   1G480748 & UP    
    383 MAG BRAVO 4V 2009-2009   1G480748 & UP    
    5.0L 2 BBL GM 1998-1998   0L015751 THRU 0M599999    
    5.0L 2 BBL. GM 1993-1993   0B774445 THRU 0F600999    
    5.0L 2 BBL. GM 1994-1994   0B774445 THRU 0F600999    
    5.0L 2 BBL. GM 1988-1988   0B774445 THRU 0F600999    
    5.0L 2 BBL. GM 1989-1989   0B774445 THRU 0F600999    
    5.0L 2 BBL. GM 1990-1990   0B774445 THRU 0F600999    
    5.0L 2 BBL. GM 1992-1992   0B774445 THRU 0F600999    
    5.0L 2 BBL. GM 1991-1991   0B774445 THRU 0F600999    
    5.0L 2 BBL. GM 1987-1987   0B774445 THRU 0F600999    
    5.0L 2 BBL. GM 1995-1995   0B774445 THRU 0F600999    
    5.0L CARB ALPHA/BRAVO N/A   0M600000 THRU 0W300009    
    5.0LX 4 BBL. GM 1994-1994   0B773740 THRU 0F600999    
    5.0LX 4 BBL. GM 1987-1987   0B773740 THRU 0F600999    
    5.0LX 4 BBL. GM 1995-1995   0B773740 THRU 0F600999    
    5.0LX 4 BBL. GM 1989-1989   0B773740 THRU 0F600999    
    5.0LX 4 BBL. GM 1990-1990   0B773740 THRU 0F600999    
    5.0LX 4 BBL. GM 1991-1991   0B773740 THRU 0F600999    
    5.0LX 4 BBL. GM 1993-1993   0B773740 THRU 0F600999    
    5.0LX 4 BBL. GM 1992-1992   0B773740 THRU 0F600999    
    5.0LX 4 BBL. GM 1988-1988   0B773740 THRU 0F600999    
    5.7L 2 BBL GM 1998-1998   0L010037 THRU 0M599999    
    5.7L 2 BBL. GM 1997-1997   0F601000 THRU 0K001526    
    5.7L 2 BBL. GM 1996-1996   0F601000 THRU 0K001526    
    5.7L 2 BBL. GM 1997-1997   0K001527 THRU 0K999999    
    5.7L CARB ALPHA/BRAVO N/A   0M600000 THRU 0W300754    
    5.7L CARB MIE N/A   0M317000 THRU 0W090899    
    5.7L CARB SKI N/A   0M317000 THRU 0W090899    
    5.7L COMPETITION SKI GM 1996-1996   0F775200 THRU 0K040003    
    5.7L COMPETITION SKI GM 1997-1997   0K040004 THRU 0K999999    
    5.7L GM 1987-1987   0B525982 THRU 0F600999    
    5.7L GM 1991-1991   0B525982 THRU 0F600999    
    5.7L GM 1995-1995   0B525982 THRU 0F600999    
    5.7L GM 1989-1989   0B525982 THRU 0F600999    
    5.7L GM 1993-1993   0B525982 THRU 0F600999    
    5.7L GM 1990-1990   0B525982 THRU 0F600999    
    5.7L GM 1994-1994   0B525982 THRU 0F600999    
    5.7L GM 1988-1988   0B525982 THRU 0F600999    
    5.7L GM 1992-1992   0B525982 THRU 0F600999    
    5.7L MIE GM 1993-1993   0F025000 THRU 0F622099  
    5.7L MIE GM 1995-1995   0F025000 THRU 0F622099  
    5.7L MIE GM 1996-1996   0F622100 THRU 0F622150  
    5.7L MIE GM 1996-1996   0F746100 THRU 0K040306  
    5.7L MIE GM 1993-1993   0F622151 THRU 0F746099  
    5.7L MIE GM 1994-1994   0F622151 THRU 0F746099  
    5.7L MIE GM 1996-1996   0F622151 THRU 0F746099  
    5.7L MIE GM 1995-1995   0F622151 THRU 0F746099  
    5.7L MIE GM 1994-1994   0F025000 THRU 0F622099  
    5.7L MIE GM 350 1997-1997   0K040307 THRU 0K999999  
    5.7L MIE COMPETITION SKI GM 1994-1994   0B514627 THRU 0F775199  
    5.7L MIE COMPETITION SKI GM 1995-1995   0B514627 THRU 0F775199  
    5.7L MIE COMPETITION SKI GM 1989-1989   0B514627 THRU 0F775199  
    5.7L MIE COMPETITION SKI GM 1990-1990   0B514627 THRU 0F775199  
    5.7L MIE COMPETITION SKI GM 1991-1991   0B514627 THRU 0F775199  
    5.7L MIE COMPETITION SKI GM 1993-1993   0B514627 THRU 0F775199  
    5.7L MIE COMPETITION SKI GM 1992-1992   0B514627 THRU 0F775199  
    5.7L MIE COMPETITION SKI GM 1988-1988   0B514627 THRU 0F775199  
    5.7LX 4 BBL GM 1997-1997   0F601000 THRU 0K001526  
    5.7LX 4 BBL GM 1996-1996   0F601000 THRU 0K001526  
    5.7LX 4 BBL. GM 1997-1997   0K001527 THRU 0K999999  
Tilleggsinformasjon
Brand

Sierra

Frakt & Levering

Frakt og levering

Vi sender varer direkte fra våre leverandørers lager og hjem til din postkasse. På den måten slipper vi å sitte som mellomledd med eget lager, og sikrer deg kjapp levering.

Er du ikke hjemme når varen blir levert, vil transportøren legge igjen varen på nærmeste post i butikk, og du vil motta sms med hentekode.

Leveringstider

Leveringstiden varier fra 2-4 dager og 7-10 dager, beroende på hvilket varelager den blir sendt fra.

Vi har lager i både Norge, Sverige og Finland.

Facebook