Tenningsmodul GM 4,6,8 syl Erst: 7243110

Legg til varer for 1 ,500 kr for å få gratis frakt!
Produktnr: 18-5107-1

2 ,229 kr

3 på lager

Beskrivelse

Volvo Penta Production Years  
4.3GL-P 2010 to 2011  
5.0GL-F 2005 to 2006  
5.0GL-G 2006 to 2007  
5.0GL-H 2006 to 2007  
5.0GL-J 2007 to 2010  
3.0GL MMDA 1993 to 1994  
3.0GS PMDA 1993 to 1994  
3.0GS MHUB 1994 to 1995  
3.0GS PHUB 1994 to 1995  
3.0GS MNCS 1995 to 1996  
3.0GS PNCS 1995 to 1996  
3.0GS MLKD 1996 to 1997  
3.0GS PLKD 1996 to 1997  
3.0GS MBYMCE 1997 to 1998  
3.0GS PBYMCE 1997 to 1998  
3.0GS PBYCCE 1997 to 1998  
3.0GS MWTR 1998 to 1999  
3.0GS PWTR 1998 to 1999  
3.0GS MWTS 1998 to 1999  
3.0GS PWTS 1998 to 1999  
3.0GS MEFS 2000 to 2001  
3.0GS PEFS 2000 to 2001  
3.0GLP-A 2002 to 2003  
3.0GLP-B 2002 to 2003  
3.0GLM-A 2002 to 2003  
3.0GLM-B 2002 to 2003  
3.0GLM-C 2003 to 2004  
3.0GSM-A 2000 to 2001  
3.0GSM-B 2001 to 2002  
3.0GSM-C 2001 to 2002  
3.0GSP-A 2000 to 2001  
3.0GSP-B 2002 to 2003  
3.0GS 1993 to 2000  
3.0GL 1993 to 1999  
4.3GL MMDA 1993 to 1994  
4.3GL PMDA 1993 to 1994  
4.3GS PMDA 1993 to 1994  
4.3GL PHUB 1994 to 1995  
4.3GS PHUB 1994 to 1995  
4.3GS PHUS 1994 to 1995  
4.3GI PHUSCE 1994 to 1995  
4.3GL PNCA 1995 to 1996  
4.3GL PNCB 1995 to 1996  
4.3GL PNCS 1995 to 1996  
4.3GS PNCA 1995 to 1996  
4.3GS PNCB 1995 to 1996  
4.3GS PNCM 1995 to 1996  
4.3GS PNCS 1995 to 1996  
4.3GI PNCACE 1995 to 1996  
4.3GI PNCBCE 1995 to 1996  
4.3GI PNCMCE 1995 to 1996  
4.3GI PNCSCE 1995 to 1996  
4.3GI PLKDCE 1996 to 1997  
4.3GI PLKECE 1996 to 1997  
4.3GL PLKD 1996 to 1997  
4.3GL PLKE 1996 to 1997  
4.3GS JLKD 1996 to 1997  
4.3GS PLKD 1996 to 1997  
4.3GS PLKE 1996 to 1997  
4.3GL PBYC 1997 to 1998  
4.3GS PBYC 1997 to 1998  
4.3GS JBYA 1997 to 1998  
4.3GI JBYA 1997 to 1998  
4.3GI PBYCCE 1997 to 1998  
4.3GL PWTR 1998 to 1999  
4.3GS PWTR 1998 to 1999  
4.3GS JWTR 1998 to 1999  
4.3GL PWTC 1998 to 1999  
4.3GS PWTC 1998 to 1999  
4.3GI PWTR 1998 to 1999  
4.3GI JWTR 1998 to 1999  
4.3GI PWTC 1998 to 1999  
4.3GL PEFS 2000 to 2001  
4.3GI PEFS 2000 to 2001  
4.3GL-A 2001 to 2002  
3.0GLP-C 2003 to 2004  
3.0GSP-C 2003 to 2004  
3.0GLP-D 2005 to 2006  
3.0GLP-E 2006 to 2007  
3.0GLP-J 2007 to 2009  
3.0GLP-N 2010 to 2011  
4.3GL-B 2002 to 2003  
4.3GL-C 2002 to 2003  
4.3GL-D 2004 to 2005  
4.3GL-E 2005 to 2006  
4.3GL-EF 2005 to 2006  
4.3GL-G 2006 to 2007  
4.3GL-J 2007 to 2010  
4.3GXI-A 2001 to 2002  
5.7GI PLKDCE 1996 to 1997  
5.7GI PLKECE 1996 to 1997  
5.7GLI PLKDCE 1996 to 1997  
5.7GSI PLKDCE 1996 to 1997  
5.7GSI PLKE 1996 to 1997  
5.0GI PBYCCE 1997 to 1998  
5.7GSI PBYCCE 1997 to 1998  
5.7GSI PBYDCE 1997 to 1998  
5.0GI PWTR 1998 to 1999  
5.7GSI PWTR 1998 to 1999  
5.0GI PEFS 1999 to 2000  
5.7GSI PEFS 1999 to 2000  
5.7GI PMDA 1993 to 1994  
5.7GI PMDACE 1993 to 1994  
5.7GI PHUS 1994 to 1995  
5.7GI PNCACE 1996 to 1997  
5.7GI PNCMCE 1996 to 1997  
5.7GI PNCSCE 1996 to 1997  
5.7GI PNCBCE 1996 to 1997  
5.0GL-B 2001 to 2002  
5.7GL-B 2001 to 2002  
5.0GL-C 2002 to 2003  
5.0GL-D 2002 to 2003  
5.7GL-C 2002 to 2003  
5.7GL-D 2002 to 2003  
5.0GL-E 2004 to 2005  
5.7GL-E 2004 to 2005  
5.0GXI-A 2001 to 2002  
5.7GXI-A 2000 to 2001  
5.7GI-A 2000 to 2001  
5.7GXI-B 2001 to 2002  
7.4GI PEFS 1999 to 2000  
OMC Production Years  
3.0L 302DCMMDA 1994 to 1994  
3.0L 302CGPMDA 1994 to 1994  
3.0L 302DGMMDA 1994 to 1994  
3.0L 302CCMMDA 1994 to 1994  
3.0L 302CPHUB 1995 to 1995  
3.0L 302CMHUB 1995 to 1995  
3.0L 302CMNCA 1996 to 1996  
3.0L 302CPNCS 1996 to 1996  
3.0L 302CPNCA 1996 to 1996  
3.0L 302CMNCS 1996 to 1996  
3.0L 302CMLKD 1997 to 1997  
3.0L 302CPLKD 1997 to 1997  
3.0L 302CMBYM 1998 to 1998  
3.0L 302CMBYC 1998 to 1998  
3.0L 302CPBYM 1998 to 1998  
3.0L 302CPBYC 1998 to 1998  
4.3L 432AGMMDA 1994 to 1994  
4.3L 432ACMMDA 1994 to 1994  
4.3L 432AGPMDA 1994 to 1994  
4.3L 432ACPMDA 1994 to 1994  
4.3L 43APHUB 1995 to 1995  
4.3L 432APNCA 1996 to 1996  
4.3L 434APNCA 1996 to 1996  
4.3L EFI 43FAPNCA 1996 to 1996  
4.3L 432BPNCS 1996 to 1996  
4.3L 434BPNCS 1996 to 1996  
4.3L EFI 43FBPNCS 1996 to 1996  
4.3L 432BPLKD 1997 to 1997  
4.3L 434BPLKD 1997 to 1997  
4.3L EFI 43FBPLKD 1997 to 1997  
4.3L 432BPBYC 1998 to 1998  
4.3L 434BPBYC 1998 to 1998  
4.3L EFI 43FBPBYC 1998 to 1998  
5.0L EFI 50FBPBYC 1998 to 1998  
5.7L EFI 57FAPNCA 1996 to 1996  
5.7L EFI 57FAPNCS 1996 to 1996  
5.7L EFI 57FCPLKD 1997 to 1997  
5.7L EFI 57FDPLKD 1997 to 1997  
5.7L EFI 57FAPLKD 1997 to 1997  
5.7L EFI 57FCPBYD 1998 to 1998  
5.7L EFI 57FCPBYC 1998 to 1998  
3.0L 302BPRPWR 1990 to 1990  
3.0L 302BMRPWR 1990 to 1990  
3.0L 302CPRPWS 1990 to 1990  
3.0L 302CMRPWS 1990 to 1990  
3.0L 302APRPWC 1990 to 1990  
3.0L 302CMLPWS 1990 to 1990  
3.0L 302AMRPWC 1990 to 1990  
3.0L 302BPRPWS 1990 to 1990  
3.0L 302BMRPWS 1990 to 1990  
3.0L 302CMLPWR 1990 to 1990  
3.0L 302CPRPWR 1990 to 1990  
3.0L 302CMRPWR 1990 to 1990  
3.0L 302BMRRGD 1991 to 1991  
3.0L 302CPRRGD 1991 to 1991  
3.0L 302CMRRGD 1991 to 1991  
3.0L 302BMRAMH 1992 to 1992  
3.0L 302CPRAMH 1992 to 1992  
3.0L 302CMRAMH 1992 to 1992  
3.0L 302BMRJVB 1993 to 1993  
3.0L 302CPRJVB 1993 to 1993  
3.0L 302CMRJVB 1993 to 1993  
Mercruiser Production Years Serial Number Range
3.0L 1990 to 1994 0C856559 to 0F353099
3.0LX 1990 to 1995 0C856559 to 0F603999
3.0L 1998 to 1998 0L010042 to 0L096999
3.0LX 1996 to 1997 0F604000 to 0K999999
3.0L 1999 to 2005 0L097000 to 0W301999
3.0L   0W302000 to 1A001999
3.0L   1A002000 to 1A020543
4.3L EFI   0L012009 to 0L359999
5.0L EFI 1998 to 1998 0L015752 to 0L339999
5.7L EFI 1995 to 1995 0F355305 to 0F752389
350 MAG EFI 1996 to 1996 0F800300 to 0K001508
5.7L EFI 1996 to 1996 0F752400 to 0K001505
5.7LX EFI 1996 to 1996 0F752400 to 0K001505
350 MAG EFI 1997 to 1997 0F001509 to UP
5.7LX EFI 1997 to 1997 0K001506 to 0K999999
5.7L EFI 1997 to 1997 0K001506 to 0K999999
5.7L EFI 1998 to 1998 0L010035 to 0L339999
262 MAG TBI   0F803800 to 0K999999
262 MAG EFI   0F803800 to 0K999999
350 MAG MPI 1998 to 1998 0L010019 to 0L331598
454 MAG EFI 1994 to 1996 0F115700 to 0F802349
7.4LX MPI 1996 to 1996 0F602010 to 0F801999
454 MAG MPI 1996 to 1997 0F802350 to 0K999999
7.4LX MPI 1996 to 1997 0F802000 to OK999999
502 MAG MPI 1996 to 1997 0F802600 to 0K999999
454 MAG MPI 1997 to 1998 0L010029 to 0L085399
454 MAG MPI 1999 to 2001 0L085400 to 0M024999
502 MAG MPI 1999 to 2001 0L085433 to 0M024999
7.4L MPI 1998 to 2000 0L010003 to 0M024330
7.4L MPI MIE 1998 to 2000 0L002006 to 0L674613
1A020544    
3.0L   1A020544 to 2A999999
Tilleggsinformasjon
Brand

Sierra

Frakt & Levering

Frakt og levering

Vi sender varer direkte fra våre leverandørers lager og hjem til din postkasse. På den måten slipper vi å sitte som mellomledd med eget lager, og sikrer deg kjapp levering.

Er du ikke hjemme når varen blir levert, vil transportøren legge igjen varen på nærmeste post i butikk, og du vil motta sms med hentekode.

Leveringstider

Leveringstiden varier fra 2-4 dager og 7-10 dager, beroende på hvilket varelager den blir sendt fra.

Vi har lager i både Norge, Sverige og Finland.

Facebook